Das 4. Schnellschachturnier startete am 16. Januar mit den Runden 1 -3. Die Grippewelle hat das Teilnehmerfeld ziemlich zerzaust: Nach 5 Abmeldungen ist dieses aber mit 14 Spieler (12 am ersten Abend anwesend) trotzdem noch ansprechend.
Resultat nach 3 Runden:
(Details siehe Resultatseite des Schachclubs Lenzburg)
Pos | NAME | Rtg | Pts | Buc1 | S-B | Siege | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Backlund, Björn Urban | 2093 | 2.5 | 4 | 3.75 | 2 | 1 |
2 | Oze, Norbert | 2033 | 2.5 | 3.5 | 3.75 | 2 | 1 |
3 | Zaugg, Stephan | 2003 | 2.5 | 3.5 | 2.25 | 2 | 2 |
4 | Hoffmann, Sebastian | 2066 | 2 | 4.5 | 3 | 2 | 2 |
5 | Eichenberger, Lothar | 1746 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
6 | Haag, Walter | 1609 | 1.5 | 5 | 2.25 | 1 | 2 |
7 | Vrkljan, Petar | 1780 | 1 | 4.5 | 1 | 1 | 2 |
8 | Burri, Roland | 1523 | 1 | 4.5 | 1 | 1 | 2 |
9 | Bucher, Peter | 1751 | 1 | 3.5 | 0 | 1 | 2 |
10 | Attinger, Richard | 1500 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
11 | Sanz Modrego, Raul | 1750 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 1 |
12 | Simon, Jürgen | 1596 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 |
13 | Villars, Jacques | 1751 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wächter, Sandro | 1369 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
Kommentar schreiben