Zuerst gabs einen Apéro! Dann ein Gruppenbild! Ja, schliesslich hatte Jacques Geburtstag, und da wollte man schon angemessen gratulieren.
Und dann kam Martins Auftritt: Sieg gegen Björn, Sieg gegen Arnold, Sieg gegen Jürg Hertli, alle in der Ratingliste höher gewerteten Spieler fegte er vom Brett. Dann folgte ein kurzer Durchhänger gegen die Nr 5 Alexej Gets, um dann aber gleich wieder Sieg an Sieg zu reihen. Folge: Turniersieg mit 8 aus 9 vor den Arnold und Björn (beide 7/9).
Mit zwölf Teilnehmenden stellte sich ein tolles Feld ein. Wieder dabei Walter aus Greifensee. Resultatseite des Schachclubs Lenzburg
Pos | NAME | Rtg | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Buc1 | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiesinger, Martin | 1930 | 8 | +B8 | +W3 | +W2 | +B4 | -B5 | +W7 | +B9 | +W6 | +B11 | 41 | 37½ |
2 | Mienert, Arnold | 2044 | 7 | +B9 | +W5 | -B1 | +W3 | -B7 | +W6 | +B4 | +W8 | +B12 | 42 | 31 |
3 | Backlund, Björn Urban | 2093 | 7 | +W6 | -B1 | +W4 | -B2 | +W8 | +B10 | +W5 | +B12 | +W7 | 41 | 27 |
4 | Bucher, Peter | 1751 | 6 | +B11 | +W7 | -B3 | -W1 | +B9 | +W5 | -W2 | +B10 | +B8 | 41 | 20½ |
5 | Gets, Alexei | 1850 | 5 | +W12 | -B2 | =W10 | +B6 | +W1 | -B4 | -B3 | +W11 | =W9 | 40 | 18 |
6 | Eichenberger, Lothar | 1746 | 4½ | -B3 | +W8 | +B7 | -W5 | +B11 | -B2 | =W12 | -B1 | +W10 | 39 | 12½ |
7 | Hertli, Jürg | 2020 | 4 | +W10 | -B4 | -W6 | +B12 | +W2 | -B1 | -W11 | +B9 | -B3 | 40 | 14 |
8 | Simon, Jürgen | 1596 | 4 | -W1 | -B6 | +B9 | +W11 | -B3 | +W12 | +W10 | -B2 | -W4 | 40 | 8½ |
9 | Haag, Walter | 1609 | 3½ | -W2 | +B12 | -W8 | +B10 | -W4 | +B11 | -W1 | -W7 | =B5 | 38 | 7½ |
10 | Attinger, Richard | 1600 | 2½ | -B7 | +W11 | =B5 | -W9 | +B12 | -W3 | -B8 | -W4 | -B6 | 35½ | 5 |
11 | Eichenberger, Hans | 1550 | 1½ | -W4 | -B10 | =W12 | -B8 | -W6 | -W9 | +B7 | -B5 | -W1 | 37½ | 4½ |
12 | Holliger, Roland | 1580 | 1 | -B5 | -W9 | =B11 | -W7 | -W10 | -B8 | =B6 | -W3 | -W2 | 37½ | 3 |
Kommentar schreiben