Turnierdetails und Rangliste: Chess-results.com - Chlausblitz 2024
Das Chlausblitz war wie erwartet eines der Höhepunkte des zu Ende gehenden Schachjahres in Lenzburg. 16 Teilnehmer schrieben sich ein, wobei deren sieben eine ELO-Zahl von über 1900 in die Waagschale werfen konnten. Vier Gäste aus Brugg, Baden und den Schachturnier gaben sich die Ehre.
Kassier Jacques Villars hatte wieder sechs Riesen-Gritibänze besorgt. Drei für das Turnierpodest je einen für den besten U1900, den besten U1700 und schliesslich den legendären Bärentöterpreis für den grösste Überraschungssieg.
Gespielt wurden lange neun Runden. Die Gritibänze müssen schliesslich verdient werden. Das Turnier war von Runde 1-9 spannend. Ab Runde zwei bis 8 prügelten sich die 7 Topfavoriten und nahmen sich Punkte ab. Alle hielten den Kontakt zur Spitze. Schliesslich gab es zwei Spieler mit 7 Punkten. Beide mit den genau gleichen Feinwertungen. Aber einer hatte einen Sieg mehr und wurde dadurch Turniersieger: Jörg Priewasser aus Brugg. Zweiter wurde - quasi ex aequo - Michael Wigger. Den dritten Rang holte sich Martin Wiesinger mit nur einem halben Punkt Rückstand. Da der Turniersieger aus Brugg auf den Gritibänz zugunsten der Lenzburger Spieler verzichtete (eine sehr schöne Geste von Jörg), durfte auch der vierplatzierte Björn Backlund (6 Punkte) eines der begehrten "Gebäckstücke" mit nach Hause nehmen.
Die Preis für den besten U1900 holte sich Raul Sanz mit 5 Punkten und jenen für den besten U1700 Jochen Lang der SG Baden mit deren 4.
Den Bärentöterpreis holte sich - wie im Vorjahr - absolut verdient René Bertschinger mit seinen Siegen gegen Jochen und Lothar, die beide knapp 500 ELO höher gewertet sind.
Spielleiter Lothar Eichenberger, der sein letztes Turnier in dieser Funktion leitete, hatte noch 5 Lindt-Schokokläuse gespendet, die er nach subjektiven Kriterien an Sieger Jörg Priewasser (der ja auf den Griti verzichtet hatte), Marcel Schneider, Jaques Villars, David Bernet und Roland Burri vergab.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | At | G | S | R | V | Punkt | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Priewasser, Jörg | 2126 | A | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 43.0 | 30.50 |
2 | 7 | Wigger, Michael | 1927 | A | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 43.0 | 30.50 |
3 | 6 | Wiesinger, Martin | 1931 | A | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.5 | 30.00 |
4 | 2 | Backlund, Björn U | 2080 | A | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 44.0 | 27.00 |
5 | 4 | Zaugg, Stephan | 1975 | A | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.0 | 22.50 |
6 | 3 | Schneider, Marcel | 2044 | A | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 16.00 |
7 | 9 | Sanz, Raul | 1836 | B | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | 14.50 |
8 | 5 | Hertli, Jürg | 1953 | A | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 16.50 |
9 | 10 | Bernet, David | 1814 | B | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 9.00 |
10 | 13 | Lang, Jochen | 1686 | C | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 16.00 |
11 | 8 | Bucher, Peter | 1858 | B | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.0 | 12.00 |
12 | 15 | Burri, Roland | 1444 | C | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 5.00 |
13 | 12 | Pfyffer, Bruno | 1730 | B | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 5.00 |
14 | 11 | Villars, Jacques | 1743 | B | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 | 9.00 |
15 | 14 | Eichenberger, Lot | 1660 | C | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 33.5 | 7.00 |
16 | 16 | Bertschinger, Ren | 1200 | C | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.0 | 4.00 |
Kommentar schreiben