Michael Wigger erneut Blitzmeister

Michael Wigger konnte seinen Blitzmeistertitel verteidigen. Trotz der verkürzten "Herbst-Saison" mit nur drei Turnieren nahmen insgesamt 26 Spieler teil. In den total 23 gespielten Runden erreichte Michael 19 Punkte, was einer hervorragenden Quote von 83% entspricht. Auf Rang 2 platzierte sich Björn Backlund, der am Herbstblitz nicht teilnehmen konnte, einen halben Punkt vor Jacques Villars, der dank Teilnahmen an allen drei Blitzturnieren und einer Quote von 57% gute 13 Punkte erzielen konnte.

 

 

 Rang Name  Eröffn  Herbst  Chlaus  Total  Quote
1 Wigger, Michael 5.5 7 6.5 19 83%
2 Backlund, Björn 5.5 0 8 13.5 84%
3 Villars, Jacques 3.5 4 5.5 13 57%
4 Eichenberger, Lothar   2 5 5 12 52%
5 Mienert, Arnold 5 0 5 10 63%
6 Bucher, Peter 0 4 4.5 8.5 53%
7 Simon, Jürgen 4 0 4 8 50%
8 Killer, Oliver 0 0 7 7 78%
9 Schmid, Martin 0 0 6.5 6.5 72%
10 Burri, Roland 2 0 4 6 38%
11 Oze, Norbert 0 5 0 5 71%
12 Secreti, Giovanni 0 0 5 5 56%
12 Dittmar, Michaël 0 0 5 5 56%
14 Erismann, Mika 0 2 3 5 31%
15 Sanz, Raul 0 0 4.5 4.5 50%
15 Wiederkehr, Jonathan 0 0 4.5 4.5 50%
17 Jordan, Christina 4 0 0 4 57%
17 Hottinger, Simon 4 0 0 4 57%
19 Bernet, David 0 0 4 4 44%
19 Pfyffer, Bruno 0 0 4 4 44%
21 Wiesinger, Martin 3 0 0 3 43%
22 Bertschinger, René 0 0 3 3 33%
23 Hottinger , Ieremia 2 0 0 2 29%
24 Scherrer, Louis 1.5 0 0 1.5 21%
25 Schweizer, Edwin 0 0 1 1 11%
26 Bertschinger René 0 0.5 0 0.5 7%

 

 

   

Eröffn. = Eröffnungsblitz

Herbst = Herbstblitz

Chlaus = Chlausblitz

Kommentar schreiben

Kommentare: 0