Trotz wieder leicht steigender Corona-Zahlen und entsprechenden Absagen haben sich 10 Spieler zum Frühjahrsblitz eingetroffen. Arnold Mienert gelang der Durchmarsch: Mit 9 Punkten aus 9 Spielen gewann er das Turnier mit zwei Punkten Vorsprung vor Sebastian Hoffmann (7 / 9) und Junior Nikita Sosnovski (6 / 9). Bemerkenswert ist die Leistung von Junior Tim Betsche, der sich mit 4 Punkten auf Rang 6 noch vor Roland Burri einreihen konnte.
Rangliste: Endstand nach 9 Runden | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V |
Punkte |
SoBer | Siege | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnold Mienert | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 36.00 | 9 | |||||
2 | Sebastian Hofmann | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 25.25 | 7 | |||||
3 | Nikita Sosnovski | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 19.25 | 6 | |||||
4 | Raul Sanz | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 19.25 | 6 | |||||
5 | Michael Dietmar | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 13.25 | 5 | |||||
6 | Tim Betsche | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 6.00 | 4 | |||||
7 | Roland Burri | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 3.00 | 3 | |||||
8 | Kilian Pedolin | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 1.00 | 2 | |||||
9 | Levin Sandmeier | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 0.00 | 1 | |||||
10 | * | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Kommentar schreiben