Die diesjährige Ausgabe des Schnellschachturniers war etwas geprägt von der Grippewelle und von Absagen aus Termingründen. Trotzdem sind auf der Tabelle 14 Spieler aufgeführt, auch wenn nur deren 10 an allen 3 Spielabenden mittun konnten. Aber genau diesen Spielern, die trotz einer vorhersehbaren Abwesenheit am Turnier teilnahmen, dürfte es wohl zu verdanken sein, dass das Paarungssystem genügend Optionen hatte, um alle 9 Runden nach Schweizer System auslosen zu können.
Das Turnier war wie immer gemütlich und unter fand in einem angenehmen, freundschaftlichen Ambiente statt. Der schöne Spielraum in der Krone trug auch zu diesem tollen Gesamtbild bei.
Zu den Resultaten:
Stephan Zaugg gewinnt mit 7.5 Punkte aus 9 Partien vor Sebastian Hoffmann (7) und Björn Backlund (6.5). Da Norbert Oze Vierter wurde, sind am Ende alle Favoriten an der Tabellenspitze
platziert obwohl der einen oder andere unerwartet Punkte hatte liegen lassen.
Sehr eng verlief das Rennen um die Preise der zweiten Kategorie. Lothar holt sich mit 5 Punkten den ersten Barpreis vor gleich vier (!) punktgleichen Mitbewerbern. Dank der Zweitwertung
sicherte sich Roland Burri den zweiten Preis und Walter Haag den dritten.
Detaillierte Rangliste siehe Resultatseite des Schachclubs Lenzburg
Pos | Pkt | N | NAME | Rtg | Buc1 | S-B | Siege | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 4 | Zaugg, Stephan | 2003 | 40.0 | 34 | 6 | 5 |
2 | 7 | 2 | Hoffmann, Sebastian | 2066 | 42.5 | 31.5 | 7 | 5 |
3 | 6.5 | 1 | Backlund, Björn Urba | 2093 | 41.0 | 27.25 | 6 | 4 |
4 | 6 | 3 | Oze, Norbert | 2033 | 43.0 | 26.75 | 5 | 4 |
Kategorie B (unter 1800 ELO)
Pos | Pkt | N | NAME | Rtg | Buc1 | S-B | Siege | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | Eichenberger, Lothar | 1746 | 40.5 | 17.5 | 5 | 4 |
2 | 4 | 12 | Burri, Roland | 1523 | 45.5 | 15 | 4 | 5 |
3 | 4 | 10 | Haag, Walter | 1609 | 42.5 | 15 | 3 | 4 |
4 | 4 | 5 | Sanz Modrego, Raul | 1750 | 37.0 | 13.5 | 4 | 4 |
5 | 4 | 8 | Villars, Jacques | 1751 | 34.0 | 11.5 | 4 | 3 |
6 | 3 | 6 | Vrkljan, Petar | 1780 | 43.5 | 8 | 3 | 4 |
7 | 2 | 13 | Attinger, Richard | 1500 | 35.5 | 4.5 | 2 | 4 |
8 | 1 | 7 | Abgemeldeter Spie(W) | 1751 | 30.5 | 2.5 | 1 | 2 |
9 | 1 | 11 | Simon, Jürgen (W) | 1596 | 30.0 | 2 | 1 | 3 |
10 | 1 | 14 | Wächter, Sandro | 1369 | 30.0 | 1.5 | 1 | 3 |
Kommentar schreiben