Björn startet mit einer fulminanten Leistung in die neue Saison. Mit 8 Punkten aus 8 Spielen gewinnt er das Eröffnungsblitz vor Rolf Walti und Martin Wiesinger. Bemerkenswert ist der Sieg von Sandro gegen den knapp 400 Elo höher gewerteten Jacques - am Chlausblitz wäre er damit jedenfalls heisser Kandidat auf dem Bärentöter-Gritibänz gewesen...
Pos | NAME | Elo | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Backlund, Björn | 2099 | 8 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Walti, Rolf | 2176 | 7 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Wiesinger, Martin | 1929 | 6 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Eichenberger, Lothar | 1735 | 5 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Villars, Jacques | 1740 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Bucher, Peter | 1740 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 |
7 | Wächter, Sandro | 1369 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 |
8 | Eichenberger, Hans | 1550 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 |
9 | Stöckli, Beat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Detaillierte Ranglisten siehe Resultatseiten des Schachclubs Lenzburg.
Kommentar schreiben