Arnold Minert gewinnt das Frühlingblitz dank der Zweitwertung vor Martin Wiesinger, beide mit beeindruckenden 12 Punkten aus 14 Spielen. Hinter den beiden souveränen Erstplatzierten konnte sich Lothar Eichenberger mit 8½ Punkten den Bronceplatz sichern.
Pos | NAME | ELO | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | So-Be |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mienert, Arnold | 2030 | 12 | * | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 71.00 |
2 | Wiesinger, Martin | 1924 | 12 | 1 | * | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 68.00 |
3 | Eichenberger, Lothar | 1747 | 8.5 | 0 | ½ | * | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40.50 |
4 | Dittmar, Michaël | 1731 | 7.5 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 1 | 2 | 2 | 35.50 |
5 | Villars, Jacques | 1733 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2 | 2 | 22.50 |
6 | Attinger, Richard | 1550 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 2 | 25.50 |
7 | Simon, Jürgen | 1599 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | * | 2 | 18.50 |
8 | Wächter, Sandro | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | - |
Details zum Turnier: Siehe Resultatseite des Schachclubs Lenzburg
Kommentar schreiben