Schnellschach Turnier Lenzburg
Das Chlausblitz gilt als eines der ganz grossen Highlights im Vereinsjahr. Auch dieses Jahr wurde das Turnier diesem Anspruch vollends gerecht: 17 Teilnehmer kämpften am Brett um die sechs Riesengritibänzen. Neben dem Brett herrschte aber eine lockere Stimmung. Wie immer im Blitz gab es auch dieses Jahr die eine oder andere Kuriosität. So reichte beispielsweise dem Turnierleiter ganze zwei zusätzliche Damen nicht, um seinen Gegner bezwingen zu können.
Den Turniersieg holte sich IM Roland Lötscher mit einem Durchmarsch (9 P aus 9) vor Arnold Mienert und Martin Wiesinger beide 6.5/9
Die zwei Gritibänzen für die ELO-Zwischenwertungen holten sich Michael Dittmar (bester U1800) und Richard Attinger (bester U1500). Michael spielte ohnehin ein sehr gutes Turnier und erreichte mit 5.5/9 den 5. Platz inmitten der recht grossen ü1900-Fraktion.
Schon zum zweiten Mal sicherte sich Jacques Villars den "Bärentöterpreis" für den grössten Überraschungssieg (höchste ELO-Differenz), den er gegen Oliver Killer erzielte.
Rng | NAME | Rtg | Pts | Buc1 | S-B | MBlk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lötscher, Roland | 2422 | 9.0 | 42.0 | 45.5 | 4 |
2 | Mienert, Arnold | 2038 | 6.5 | 46.0 | 29.3 | 5 |
3 | Wiesinger, Martin | 1915 | 6.5 | 45.0 | 28.8 | 5 |
4 | Backlund, Björn Urban | 2095 | 6.5 | 43.5 | 29.3 | 5 |
5 | Dittmar, Michaël | 1739 | 5.5 | 40.0 | 21.3 | 4 |
6 | Barth, Can-Elian | 1900 | 5.0 | 45.0 | 18.0 | 4 |
7 | Eichenberger, Lothar | 1737 | 5.0 | 35.0 | 14.5 | 4 |
8 | Burri, Roland | 1536 | 5.0 | 35.0 | 13.5 | 4 |
9 | Killer, Oliver | 2045 | 4.5 | 45.5 | 19.3 | 4 |
10 | Villars, Jacques | 1733 | 4.5 | 43.5 | 16.0 | 5 |
11 | Eichenberger, Hans | 1550 | 4.5 | 39.5 | 19.3 | 4 |
12 | Attinger, Richard | 1350 | 4.5 | 28.5 | 9.3 | 4 |
13 | Simon, Jürgen | 1599 | 4.0 | 38.0 | 9.8 | 4 |
14 | Rohr, Kurt | 1557 | 4.0 | 37.5 | 9.3 | 4 |
15 | Wächter, Sandro | 1300 | 3.0 | 33.5 | 5.5 | 4 |
16 | Waser, Michael | 1300 | 2.0 | 32.5 | 3.5 | 4 |
17 | Stöckli, Beat | 1250 | 1.0 | 33.5 | 4.0 | 4 |
Kommentar schreiben