Norbert Oze sichert sich mit hervorragenden 8/9 Punkten den Sieg des 2018er Schnellschachturniers in Lenzburg. Björn Backlund wird punktgleich zweiter, ein ärgerlicher Dameneinsteller - und das ausgerechnet am internationalen Tag der Frau - in Runde 7 kostete ihn den Titel. Lothar Eichenberger wird dritter. Walter Haag, der schon zweiten Mal vom Schachclub Embrach angereist war, holt sich mit 4.5 Punkten den U1600- Preis.
Es war wiederum ein lockeres gemütliches Turnier. Mit Richard Attinger, der mit 4 Punkten ein äusserst respektables Ergebnis ablieferte, Sandro Wächter und Yves Frank waren gar drei Teilnehmer an Bord, die bisher nicht in einem Schachclub waren und entsprechend noch überhaupt nie an einem Schachturnier teilgenommen hatten.
Schlussrangliste nach 9 Runden
Rang | Pkt | NAME | Rtg | BucT | Buc1 | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.0 | Oze, Norbert * | 2045 | 44.5 | 41.5 | 0 |
2 | 8.0 | Backlund, Björn Urban | 2107 | 39.5 | 39.0 | 0 |
3 | 6.0 | Eichenberger, Lothar | 1734 | 44.0 | 43.5 | 0 |
4 | 5.0 | Dittmar, Michaël | 1727 | 47.5 | 44.5 | 0 |
5 | 5.0 | Villars, Jacques | 1689 | 42.5 | 42.0 | 0 |
6 | 4.5 | Haag, Walter ** | 1528 | 44.5 | 42.0 | 0 |
7 | 4.5 | Bindal, Hasan Abidin | 1500 | 43.5 | 43.0 | 0 |
8 | 4.0 | Attinger, Richard | 1400 | 41.5 | 41.0 | 0 |
9 | 4.0 | Bucher, Peter | 1715 | 38.5 | 38.0 | 0 |
10 | 3.0 | Heer, Markus | 1584 | 37.5 | 37.0 | 0 |
11 | 1.0 | Wächter, Sandro | 1350 | 41.5 | 39.0 | 0 |
12 | 1.0 | Frank, Yves | 0 | 34.5 | 34.0 | 0 |
13 | - | Simon, Jürgen(W) | 1598 | 29.0 | 28.0 | 0 |
* Turniersieger: Oze, Norbert
** Sieger U1600: Haag, Walter
Tie Break Legende:
BucT = Buchholz Total
Buc1 = Buchholz Cut 1
DirE = Direkte Begegnung
Zwischenrangliste nach Runde 6
Rang | Pkt | NAME | Rtg | BucT | Buc1 | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Backlund, Björn Urban | 2107 | 19.0 | 17.5 | 0 |
2 | 5 | Oze, Norbert | 2045 | 19.0 | 17.5 | 0 |
3 | 4 | Eichenberger, Lothar | 1734 | 19.0 | 18.5 | 0 |
4 | 3 | Bindal, Hasan Abidin | 1500 | 22.0 | 19.5 | 0 |
5 | 3 | Haag, Walter | 1528 | 21.5 | 20.0 | 0 |
6 | 3 | Dittmar, Michaël | 1727 | 17.5 | 16.0 | 0 |
7 | 3 | Villars, Jacques | 1689 | 16.5 | 16.0 | 0 |
8 | 3 | Bucher, Peter | 1715 | 14.5 | 14.0 | 0 |
9 | 2 | Heer, Markus | 1584 | 19.5 | 18.0 | 0 |
10 | 2 | Attinger, Richard | 1400 | 17.5 | 17.0 | 0 |
11 | 1 | Wächter, Sandro | 1350 | 18.0 | 16.5 | 0 |
12 | 1 | Frank, Yves | 0 | 14.0 | 13.5 | 0 |
13 | 0 | Simon, Jürgen(W) | 1598 | 15.5 | 14.5 | 0 |
Tie Break Legende:
BucT = Buchholz Total
Buc1 = Buchholz Cut 1
DirE = Direkte Begegnung
Zwischenrangliste nach Runde 3
Pos | Pts | NAME | Rtg | BucT | Buc1 | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.0 | Eichenberger, Lothar | 1734 | 3.5 | 3.0 | 0 |
2 | 3.0 | Backlund, Björn Urban | 2107 | 3.0 | 3.0 | 0 |
3 | 2.0 | Oze, Norbert | 2045 | 5.5 | 4.5 | 0 |
4 | 2.0 | Haag, Walter | 1528 | 4.0 | 4.0 | 0 |
5 | 2.0 | Bindal, Hasan Abidin | 1500 | 4.0 | 3.0 | 0 |
6 | 2.0 | Attinger, Richard | 1400 | 2.0 | 1.5 | 0 |
7 | 1.0 | Villars, Jacques | 1689 | 6.5 | 5.0 | 0 |
8 | 1.0 | Dittmar, Michaël | 1727 | 5.5 | 4.5 | 0 |
1.0 | Wächter, Sandro | 1350 | 5.5 | 4.5 | 0 | |
10 | 1.0 | Heer, Markus | 1584 | 3.0 | 3.0 | 0 |
11 | 0.0 | Simon, Jürgen | 1598 | 6.0 | 5.0 | 0 |
12 | 0.0 | Bucher, Peter(W) | 1715 | 4.5 | 3.5 | 0 |
Tie Break Legende:
BucT = Buchholz Total
Buc1 = Buchholz Cut 1
DirE = Direkte Begegnung
Kommentar schreiben