Dank einem "Doppelsieg" in der letzten Runde gegen Hans Widmer gewinnt Martin Wiesinger das Herbstblitz.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | Sp | So-Be | FW+ | 1 | ½ | 0 | ||||||||
1 | Martin Wiesinger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 10 | 36.50 | 0 | 8 | 0 | 2 | ||
2 | Hans Widmer | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 10 | 26.25 | 0 | 7 | 1 | 2 | ||
3 | Dieter Ulmann | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 10 | 16.75 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
4 | Peter Bucher | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 10 | 19.00 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
5 | Lothar Eichenberger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 10 | 13.75 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||
6 | Hans Eichenberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 10 | 3.75 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Kommentar schreiben
Kelsie Hermanson (Mittwoch, 01 Februar 2017 18:17)
Howdy! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a wonderful job!